Jakttider 2026/2027 – allmänna jakttider i Sverige
Jakttider för de vanligaste viltarterna under jaktåret 2026/27 (1 juli 2026–30 juni 2027), enligt jaktförordningen. Längre ner: vad som ändras när de nya jakttiderna börjar gälla den 1 juli 2027.
Uppdaterad 27 oktober 2026 · Källa: jaktförordningen (1987:905) bilaga 1 och 2
Så läser du jakttiderna
- Jaktåret börjar 1 juli och slutar 30 juni.
- Allt vilt är fredat om det inte finns en jakttid eller ett beslut om skyddsjakt eller licensjakt.
- Tiderna varierar mellan län och ibland mellan kön och ålder. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt område.
- Endast smyg- eller vaktjakt betyder att du bara får jaga genom att smyga eller sitta på pass och vänta in viltet – inte genom att driva det, till exempel med drivande hund eller drevkarlar.
- Kronhjort jagas främst inom kronhjortsområden och kronhjortsskötselområden (bilaga 3), och skyddsjakt regleras i bilaga 4. De visas inte här.
- Länsstyrelsen kan begränsa jakttiden om snö, is eller temperatur gör det nödvändigt.
Jakttider 2026/27
Gäller till och med 30 juni 2027. Klicka på en art för kännetecken och regler.
| Art | Område | Jakttid |
|---|---|---|
| Älg | Torsby kommun (Värmland); Malung-Sälen, Orsa, Rättvik, Älvdalen och norra Mora (Dalarna); Ljusdal, Ovanåker, Hudiksvall och Nordanstig (Gävleborg); Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län | 1 sept.–31 jan. |
| Övriga delar av landet | 8 okt.–31 jan. | |
| Rådjur, hornbärande | Hela landet | 16 aug.–30 sept. och 1 maj–15 juni (endast smyg- eller vaktjakt) |
| Rådjur, kid | Hela landet | 1–30 sept. (endast smyg- eller vaktjakt) |
| Rådjur, alla | Hela landet | 1 okt.–31 jan. |
| Vildsvin, utom sugga med randiga eller bruna små kultingar | Hela landet | 1 april–31 jan. |
| Vildsvin, årsunge | Hela landet | 1 juli–30 juni (hela året) |
| Dovhjort, alla djur | Hela landet | 1–20 okt. och 16 nov.–28 (29) feb. |
| Dovhjort, hornbärande djur och kalv | Hela landet | 1–30 sept. (endast smyg- eller vaktjakt) |
| Dovhjort, hind och kalv | Hela landet | 21 okt.–15 nov. och 1–31 mars (endast smyg- eller vaktjakt i mars) |
| Kronhjort | Skåne län (utanför kronhjortsområden) | 8 okt.–31 jan. |
| Kronhjort, årskalv | Hela landet utom Skåne län (utanför kronhjortsskötselområden) | 16 aug.–31 jan. (endast smyg- eller vaktjakt 16 aug.–30 sept.) |
| Fälthare | Hela landet | 1 sept.–28 (29) feb. |
| Skogshare | Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Södermanlands, Västra Götalands och Östergötlands län | 1 sept.–15 feb. |
| Övriga delar av landet | 1 sept.–28 (29) feb. | |
| Rödräv | Blekinge, Skåne och Hallands län | 1 aug.–28 (29) feb. |
| Värmlands, Örebro och Gävleborgs län samt Dalarnas län utom Älvdalens kommun | 1 aug.–31 mars | |
| Älvdalens kommun samt Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län | 1 aug.–15 april | |
| Övriga delar av landet | 1 aug.–15 mars | |
| Grävling | Hela landet | 1 aug.–31 jan. |
| Bäver | Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län | 1 okt.–15 maj |
| Övriga delar av landet | 1 okt.–10 maj | |
| Skogsmård | Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län | 1 sept.–31 mars |
| Övriga delar av landet | 1 sept.–28 (29) feb. | |
| Iller | Hela landet | 1 sept.–28 (29) feb. |
| Tjäder och orre | Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Hallands och Västra Götalands län | 25 aug.–30 sept. |
| Övriga delar av landet utom Gotlands och Skåne län | 25 aug.–15 nov. | |
| Tjädertupp och orrtupp | Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Hallands och Västra Götalands län | 1–31 jan. |
| Skåne län | 1–15 sept. och 1–31 jan. | |
| Övriga delar av landet utom Gotlands län | 16 nov.–15 feb. | |
| Järpe | Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län | 25 aug.–15 nov. |
| Dalripa och fjällripa | Älvdalens kommun och Jämtlands län | 25 aug.–28 (29) feb. |
| Övriga Dalarna samt Västerbottens och Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen | 25 aug.–15 feb. | |
| Västerbottens och Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen | 25 aug.–15 mars | |
| Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län | 25 aug.–15 nov. | |
| Fasan | Hela landet | 1 okt.–31 jan. |
| Rapphöna | Hela landet | 16 sept.–30 nov. |
| Gräsand | Gotlands, Blekinge och Skåne län | 21 aug.–31 dec. |
| Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (utom gränsälvsområdet) | 25 aug.–30 nov. | |
| Norrbottens län: gränsälvsområdet | 20 aug. kl. 11.00–30 nov. | |
| Övriga delar av landet | 21 aug.–31 dec. | |
| Kricka och bläsand | Gotlands, Blekinge och Skåne län | 21 aug.–31 dec. |
| Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (utom gränsälvsområdet) | 25 aug.–30 nov. | |
| Norrbottens län: gränsälvsområdet | 20 aug. kl. 11.00–30 nov. | |
| Övriga delar av landet | 21 aug.–30 nov. | |
| Knipa och storskrake | Hela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens län | 21 aug.–31 jan. |
| Gränsälvsområdet | 20 aug. kl. 11.00–31 jan. | |
| Vigg | Hela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens län | 21 aug.–31 jan. |
| Gränsälvsområdet | 20 aug. kl. 11.00–31 jan. | |
| Sjöorre | Hela landet | 21 sept.–31 jan. |
| Grågås och kanadagås | Hela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens län | 11 aug.–31 jan. |
| Gränsälvsområdet | 20 aug. kl. 11.00–31 jan. | |
| Bläsgås | Skåne län | 1 okt.–31 jan. |
| Morkulla | Hela landet | 11 sept.–31 dec. |
| Ringduva | Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län | 1 aug.–31 dec. |
| Övriga delar av landet | 16 aug.–31 dec. | |
| Kråka, kaja och skata | Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län | 16 juli–30 april |
| Övriga delar av landet | 1 juli–15 april | |
| Råka | Skåne och Hallands län | 21 juli–31 jan. |
| Nötskrika | Hela landet | 21 aug.–10 mars |
| Fiskmås | Hela landet | 11 aug.–28 (29) feb. |
| Gråtrut | Hela landet | 1 aug.–31 mars |
Nya jakttider från 1 juli 2027
Regeringen har beslutat nya bilagor till jaktförordningen (SFS 2026:1693) som börjar gälla den 1 juli 2027, alltså från jaktåret 2027/28. Här är de viktigaste ändringarna i de allmänna jakttiderna:
| Art | 2026/27 | Från 1 juli 2027 |
|---|---|---|
| Fälthare | Hela landet 1 sept.–28 (29) feb. | Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 1 sept.–28 (29) feb. Övriga landet 21 aug.–28 (29) feb. – tidigare start i söder. |
| Rådjur, kid | 1–30 sept. (endast smyg- eller vaktjakt) | 1–30 sept. och 1–28 (29) feb. (endast smyg- eller vaktjakt) – ny period i februari. |
| Gräsand | Slutar 31 dec. (25 aug.–30 nov. i norra Sverige) | Hela landet utom gränsälvsområdet 21 aug.–31 jan. Gränsälvsområdet 20 aug. kl. 11.00–30 nov. |
| Knipa och storskrake | 21 aug.–31 jan. | 21 aug.–20 feb. (gränsälvsområdet oförändrat 20 aug. kl. 11.00–31 jan.) |
| Dalripa och fjällripa | Olika tider i olika delar av norra Sverige | Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 25 aug.–15 mars. Västernorrlands län finns inte med i den nya bilagan. |
| Snatterand | Ingen allmän jakttid | Ny jakttid 21 aug.–31 dec. i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Västra Götalands, Östergötlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Gotlands, Kronobergs och Skåne län. |
| Gråtrut | Hela landet 1 aug.–31 mars | Finns inte längre med bland de allmänna jakttiderna i bilaga 1. |
Älgjaktens tider i bilaga 2 är oförändrade.
Vanliga frågor om jakttider
När börjar jaktåret?
Jaktåret börjar den 1 juli och slutar den 30 juni året därpå. Jaktåret 2026/27 pågår alltså från 1 juli 2026 till 30 juni 2027.
När börjar älgjakten 2026?
I norra Sverige (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt vissa kommuner i Värmland, Dalarna och Gävleborg) börjar älgjakten den 1 september. I resten av landet börjar älgjakten 8 oktober. Jakten pågår till 31 januari. Länsstyrelsen bestämmer jaktstarten i varje älgförvaltningsområde.
När är det jakttid på rådjur?
Rådjur får jagas i hela landet 1 oktober–31 januari. Hornbärande rådjur får dessutom jagas 16 augusti–30 september och 1 maj–15 juni, och kid 1–30 september, men då endast som smyg- eller vaktjakt.
Får man jaga vildsvin året runt?
Årsungar av vildsvin får jagas hela året. Övriga vildsvin får jagas 1 april–31 januari, men aldrig en sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar.
Ändras jakttiderna 2027?
Ja. Nya jakttider (SFS 2026:1693) börjar gälla den 1 juli 2027. Bland annat får fälthare tidigare start i södra Sverige, gräsandsjakten förlängs till 31 januari, rådjurskid får en ny period i februari och snatterand får jakttid i stora delar av landet.
Var hittar jag de officiella jakttiderna?
I jaktförordningen (1987:905), bilaga 1 (allmänna jakttider), bilaga 2 (älg), bilaga 3 (kronhjort) och bilaga 4 (skyddsjakt). Länsstyrelsen kan dessutom begränsa jakttiden vid svåra väderförhållanden.
Sammanställningen är ett hjälpmedel. Det är jaktförordningen och länsstyrelsens beslut som gäller – läs jaktförordningen hos Riksdagen innan jakt.